AFCAPER Paraná
DIRECTOR TECNICO:
ASISTENTE TECNICO:
PREPARADOR FISICO:
OTRO CUERPO TECNICO:
Ciudad:
Paraná
Resultados de la liga
| Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 15 |
Últimos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11-11-2022 10:30 | Visitante | ||
| 11-11-2022 18:00 | Local | ||
| 12-11-2022 10:30 | Local | ||
| 12-11-2022 15:00 | Local | 5:4 | |
| 13-11-2022 09:30 | Local |



