AFUCO Villa María
DIRECTOR TECNICO:
ASISTENTE TECNICO:
PREPARADOR FISICO:
Ciudad:
Villa María
Resultados de la liga
| Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Últimos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11-11-2022 08:00 | Visitante | ||
| 11-11-2022 14:15 | Visitante | ||
| 12-11-2022 08:00 | Visitante | ||
| 12-11-2022 15:00 | Local | ||
| 13-11-2022 09:30 | Visitante |



