Torneo 2019 - SALTA SENIORS
ZONA A
Deportes San Luis | Central Norte de Salta | Abel Amaya FC de Comodoro Rivadavia | Municipalidad de Ramallo Blanco | |
|---|---|---|---|---|
| 1 : 2 | ||||
| 0 : 2 | 0 : 1 | |||
| 0 : 5 | 1 : 13 | 0 : 9 |
ZONA B
Villa María | Municipalidad de Ramallo Azul | Tornería DVC de Comodoro Rivadavia | |
|---|---|---|---|
| 6 : 2 | |||
| 0 : 1 | 2 : 2 | ||
ZONA C
Mutual BTF de Ushuaia | Huracán de Comodoro Rivadavia | 12 de Octubre de General Vedia | Rumencó Fútbol Club de Mar del Plata | |
|---|---|---|---|---|
| 1 : 2 | 1 : 1 | |||
| 1 : 0 | ||||
| 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 |
ZONA D
Chapelco | Margarita Belén de Resistencia | |
|---|---|---|
| 3 : 2 | ||



