Línea de juego
90'
Estadisticas de jugador
| Cantidad | Evento | Hora | |
|---|---|---|---|
| WALTER ABEL VIVAS | 1 |
|
|
| ROBERTO FERNANDO ARESTI | 1 |
|
|
| WALTER ABEL VIVAS | 1 |
|
|
| JOSE ALBERTO ARAGONES | 1 |
|
|
| GUILLERMO ALBERTO LEDESMA | 1 |
|
| Hora | Evento | Cantidad | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | DANIEL DARIO HOLOTTE | |
|
|
1 | NESTOR OSCAR LEDESMA | |
|
|
1 | HORACIO RAUL COMAS |

14-10-2022 15:30



Comentarios